- AD -
通信カラオケ配信状況/200405
2004/05新規配信曲
通信カラオケ配信状況
☆はリスト反映済
配信決定曲
DAM
Kagrra, | 愁 | 4971-09 | 5/15〜5/19 | |
GLAY | 天使のわけまえ | 6526-66 | 5/19〜 | 5/19〜 |
GLAY | ピーク果てしなく ソウル限りなく | 6526-67 | 5/19〜 | 5/19〜 |
SOPHIA | 旅の途中 | 4750-81 | 5/12〜 | 5/12〜 |
SOPHIA | 花は枯れて また咲く | 4750-82 | 5/26〜 | |
SOPHIA | please,please | 4750-83 | 5/19〜 | |
FANATIC◇CRISIS | everlove | 5355-83 | 5/15〜5/19 | |
Plastic Tree | 水色ガールフレンド | 5128-14 | 5/15〜5/19 | |
PENICILLIN | LOVE DRAGOON | 4934-50 | 5/15〜5/19 | |
ムック | 水槽 | 4426-38 | 5/15〜5/19 | |
Ricky | 覚醒 | 1110-59 | 5/15〜5/19 |
JOYSOUND
05/12 | 11913 | 旅の途中 | SOPHIA |
05/19 | 11917 | please,please | SOPHIA |
05/26 | 11921 | 花は枯れて また咲く | SOPHIA |
05/14 | 11951 | CANNONBALL | La'cryma Christi |
河村隆一 | |
---|---|
30760 | ☆SPOON |
50447 | ☆覚醒 |
50448 | ☆CHANGES |
50449 | ☆バニラのコート |
50450 | ☆はね |
50451 | ☆傷 |
50452 | ☆Melody |
50453 | ☆Missing you |
50454 | ☆Days |
50455 | ☆〔>_<〕 |
50457 | ☆チョコレートハート |
50458 | ☆スクランブルマーチ |
50459 | ☆あの日の忘れ物 |
50460 | ☆おやすみ |
HyperJoy(5月前半)
なし
HyperJoy(5月後半)
61087 | 陰陽座 | 陽炎忍法帖(かげろうにんぽうちょう) |
61177 | 妖花忍法帖(ようかにんぽうちょう) | |
61086 | 羅刹(らせつ) | |
61179 | 輪入道(わにゅうどう) | |
60919 | Kagrra, | 源平闘戰譚 |
60917 | 涅槃経 | |
60915 | 咒 | |
60916 | 闇に散りけり… | |
60920 | 螺旋 | |
60826 | 蜉蝣 | 添い寝ペッサリー |
60825 | XII dizzy | |
61089 | cali≠gari | グッド・バイ |
50501 | GLAY | 無限のdeja vuから ~Peaceful Session~ |
61412 | hide | FLAME(PSYENCE FACTION version) |
50438 | L'Arc-en-Ciel | Floods of tears〈single version〉 0 |
50439 | 夜想花 | |
50441 | 予感 | |
61094 | Ricky | 覚醒 |
B-kara
5月6日 | ☆Floods of tears(single version) | L'Arc~en~Ciel | 2412-4 |
5月6日 | ☆夜想花 | L'Arc~en~Ciel | 2412-5 |
5月6日 | ☆予 感 | L'Arc~en~Ciel | 2412-6 |
5月8日 | ☆Varuna | ナイトメア | 2357-4 |
5月8日 | ☆PRAISE | FAKE? | 2984-92 |
5月8日 | ☆ROCK THE PLANET | DAIGO☆STARDUST | 2984-65 |
5月12日 | everlove | FANATIC◇CRISIS | 1905-24 |
5月12日 | 旅の途中 | SOPHIA | 1753-5 |
5月19日 | please,please | SOPHIA | 1753-6 |
5月26日 | 花は枯れて また咲く | SOPHIA | 1753-7 |
B-kara(Monthly Selection)
犬神サーカス団 | |
---|---|
最後のアイドル | 4984-90 |
洗 脳 | 4984-92 |
鎮魂歌~レクイエム~ | 4984-93 |
黄泉の国 | 4984-91 |
陰陽座 | |
---|---|
梧桐(あおぎり)の丘 | 4343-20 |
悪路王(あくろおう) | 4343-21 |
桜花(おうか)ノ理(ことわり) | 4343-13 |
鬼斬(おにきり)忍法帖 | 4343-11 |
がいながてや | 4343-14 |
火車(かしゃ)の轍(わだち) | 4343-16 |
化外(けがい)忍法帖 | 4343-12 |
式を駆(か)る者 | 4343-15 |
静ヶ沼(しずけがぬま) | 4343-22 |
鵺(ぬえ) | 4343-18 |
睡(ねむり) | 4343-9 |
文車(ふぐるま)に燃ゆ恋文 | 4343-10 |
舞いあがる | 4343-17 |
羅 刹 | 4343-19 |
Kagrra, | |
---|---|
愁 | 2422-1 |
源平闘戰譚 | 2422-9 |
戀 | 2422-2 |
徒然謌 | 2422-11 |
冬幻境 | 2422-8 |
涅槃経 | 2422-7 |
華 | 2422-3 |
咒 | 2422-5 |
闇に散りけり… | 2422-6 |
幽現の人 | 2422-4 |
螺 旋 | 2422-10 |
河村隆一 | |
---|---|
あの日の忘れ物 | 1791-65 |
おやすみ | 1791-66 |
覚 醒 | 1791-56 |
傷 | 1791-60 |
スクランブルマーチ | 1791-64 |
CHANGES | 1791-57 |
チョコレートハート | 1791-63 |
Days | 1791-62 |
は ね | 1791-59 |
バニラのコート | 1791-58 |
Melody | 1791-61 |
GLAY | |
---|---|
見つめていたい(GLAY TOUR'98 pure soul PAMPHLET CD) | 2078-46 |
Psycho le Cemu | |
---|---|
Sky-High | 2190-31 |
チャイニーズ少年(ボーイ) | 2190-32 |
Lavca
05月12日 | 旅の途中 | SOPHIA | 383-97 |
mind forest | Gackt | 384-45 | |
05月19日 | please,please | SOPHIA | 384-12 |
天使のわけまえ | GLAY | 384-75 | |
ピーク果てしなく ソウル限りなく | GLAY | 384-76 | |
05月26日 | 花は枯れて また咲く | SOPHIA | 384-30 |
ROCK THE PLANET | DAIGO☆STARDUST | 456-16 | |
SAMURAI BOY | PENICILLIN | 456-29 |
更新履歴はありません。