- AD -
通信カラオケ配信状況/200403
2004/03新規配信曲
通信カラオケ配信状況
☆はリスト反映済
配信決定曲
DAM
河村隆一 | ☆SPOON | 4928-28 | 2/28〜3/3 | ○ |
ムック | ☆イタイ手紙 | 4426-11 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆嘘で歪む心臓 | 4426-12 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆およげ! たいやきくん | 4426-13 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆帰らぬ人 | 4426-14 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆9月3日の刻印 | 4426-16 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆黒煙 | 4426-17 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆この線と空 | 4426-18 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆幸せの終着 | 4426-19 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆死して塊 | 4426-20 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆商業思想狂時代考偲曲(平成版) | 4426-21 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆双心の声 | 4426-22 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆大嫌い | 4426-23 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆断絶 | 4426-24 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆1979 | 4426-25 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆嘆き鳥と道化人 | 4426-26 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆廃 | 4426-27 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆背徳の人 | 4426-28 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆悲観主義者が笑う | 4426-29 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆茫然自失 | 4426-30 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆僕が本当の僕に耐えきれず造った本当の僕 | 4426-32 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆盲目であるが故の疎外感 | 4426-33 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆夜 | 4426-34 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆蘭鋳 | 4426-35 | 2/28〜3/3 | |
ムック | ☆我、在ルベキ場所 | 4426-36 | 2/28〜3/3 | |
L'Arc~en~Ciel | ☆瞳の住人 | 6946-06 | 3/3〜 | ○ |
紫苑 | ☆愛しのマイレディー | 2951-02 | 3/10〜 | |
media youth! | Damageの甘い罠 | 4675-03 | 3/6〜3/10 | |
TAMAMIZU | ☆みにくい反逆児 | 1608-01 | 3/13〜3/17 | |
Dir en grey | ☆THE FINAL | 5786-86 | 3/17〜 | ○ |
FAKE? | ☆NEW SKIN [REAL128] | 1612-02 | 3/13〜3/17 | |
FAKE? | ☆NEW SKIN | 1612-01 | 3/13〜3/17 | |
蜉蝣 | ☆過去形真実 | 5078-11 | 3/13〜3/17 | |
蜉蝣 | ☆冷え性の女 | 5078-13 | 3/13〜3/17 | |
cali≠gari | ☆君が咲く山 | 4255-22 | 3/13〜3/17 | |
SONS OF ALL PUSSYS | ☆I love you,I need you,I fuck you | 5926-03 | 3/13〜3/17 | |
SONS OF ALL PUSSYS | ☆gimme A guitar | 5926-04 | 3/13〜3/17 | |
SONS OF ALL PUSSYS | ☆Dunce | 5926-05 | 3/13〜3/17 | |
SONS OF ALL PUSSYS | ☆罪の眺め | 5926-06 | 3/13〜3/17 | |
GLAY | あの夏から一番遠い場所 | 6526-56 | 3/24〜 | |
GLAY | ALL I WANT | 6526-57 | 3/24〜 | |
GLAY | coyote,colored darkness | 6526-58 | 3/24〜 | |
GLAY | THE FRUSTRATED | 6526-54 | 3/24〜 | |
GLAY | HIGHCOMMUNICATIONS | 6526-55 | 3/24〜 | |
GLAY | BUGS IN MY HEAD | 6526-59 | 3/24〜 | |
GLAY | Billionaire Champagne Miles Away | 6526-60 | 3/24〜 | |
GLAY | BLAST | 6526-62 | 3/24〜 | |
GLAY | 南東風 | 6526-63 | 3/24〜 | |
GLAY | 無限のdeja vu から | 6526-64 | 3/24〜 | |
GLAY | Runaway Runaway | 6526-65 | 3/24〜 | |
Janne Da Arc | ☆FREEDOM | 6051-85 | 3/24〜 | 3/24〜 |
ナイトメア | ☆Over | 4802-05 | 3/20〜3/24 | |
ナイトメア | ☆極東乱心天国 | 4802-07 | 3/20〜3/24 | |
ナイトメア | ☆ビルドゥングス・ロマン | 4802-13 | 3/20〜3/24 | |
ナイトメア | ☆HATE | 4802-14 | 3/20〜3/24 | |
ナイトメア | ☆Mind Ocean〜喪失は雪と共に〜 | 4802-15 | 3/20〜3/24 | |
ナイトメア | ☆muzzle,muzzle,muzzle | 4802-16 | 3/20〜3/24 | |
ナイトメア | ☆M-aria | 4802-17 | 3/20〜3/24 | |
ナイトメア | ☆わすれな草 | 4802-19 | 3/20〜3/24 | |
ナイトメア | ☆「勿忘草」〜Kの葬列〜 | 4802-20 | 3/20〜3/24 | |
ナイトメア | ☆ 絵空事 | 4802-04 | 3/27〜3/31 | |
ナイトメア | ☆ 君といた季節 | 4802-06 | 3/27〜3/31 | |
ナイトメア | ☆ 最遊期 | 4802-08 | 3/27〜3/31 | |
ナイトメア | ☆ 自傷(少年テロリスト) | 4802-09 | 3/27〜3/31 | |
ナイトメア | ☆ Star[K]night | 4802-10 | 3/27〜3/31 | |
ナイトメア | ☆ バックストリートチルドレン | 4802-11 | 3/27〜3/31 | |
ナイトメア | ☆ love tripper | 4802-18 | 3/27〜3/31 |
JOYSOUND
03/03 | 30760 | ☆SPOON | 河村隆一 |
03/03 | 30741 | ☆瞳の住人 | L'Arc-en-Ciel(ラルク アン シエル) |
03/04 | 30762 | ☆みにくい反逆児 | TAMAMIZU |
03/17 | 30765 | ☆THE FINAL | Dir en grey |
03/19 | 30970 | ☆L'Arc-en-Cielメドレー2 ~地平線の彼方へ…~ | L'Arc~en~Ciel |
03/20 | 30983 | ☆春咲センチメンタル | Plastic Tree |
03/25 | 31467 | ☆FREEDOM | Janne Da Arc |
03/26 | 30982 | ☆everlove | FANATIC◇CRISIS |
HyperJoy(3月前半)
59577 | Eins:Vier | ☆『メロディー』 |
59935 | Jelly→ | 素晴らしき若きロクデナシ |
59933 | VIDEO CAN'T KILL MY LIFE | |
59934 | Freedom will be there | |
59852 | ナイトメア | ☆HATE |
60098 | ムック | ☆娼婦 |
60097 | ☆前へ |
HyperJoy(3月後半)
60074 | SOPHIA | ☆コーヒーの二つの役割 〜two parts of coffee〜 |
60073 | ☆GJ escAPE | |
60072 | ☆「 」 | |
60454 | ナイトメア | ☆アクアリア |
60449 | ☆カブキロジカル | |
60452 | ☆極東乱心天国 | |
60451 | ☆36.7° | |
60446 | ☆promenade | |
60450 | ☆Mind Ocean 〜喪失は雪と共に〜 | |
60447 | ☆muzzle,muzzle,muzzle | |
60448 | ☆M-aria | |
60453 | ☆loopain | |
60239 | LUCA | ☆愛を知るには早すぎたのか |
60278 | LADIES ROOM | Angel |
B-kara
3月3日 | ☆SPOON | 河村隆一 | 1791-54 |
3月3日 | ☆みにくい反逆児 | TAMAMIZU | 2404-1 |
3月3日 | ☆瞳の住人 | L'Arc~en~Ciel | 1625-95 |
3月5日 | ☆青く、ただ青く | TAMAMIZU | 2404-3 53148 |
3月5日 | ☆風の生まれる場所 | TAMAMIZU | 2404-2 |
3月17日 | ☆THE FINAL | Dir en grey | 1888-73 |
3月25日 | あの夏から一番遠い場所 | GLAY | 2078-39 |
3月25日 | ALL I WANT | GLAY | 2078-37 53035 |
3月25日 | coyote,colored darkness | GLAY | 2078-42 |
3月25日 | THE FRUSTRATED | GLAY | 2078-36 |
3月25日 | HIGHCOMMUNICATIONS | GLAY | 2078-35 |
3月25日 | BUGS IN MY HEAD | GLAY | 2078-43 |
3月25日 | Billionaire Champagne Miles Away | GLAY | 2078-41 |
3月25日 | BLAST | GLAY | 2078-38 |
3月25日 | 南東風 | GLAY | 2078-45 |
3月25日 | 無限のdejavuから | GLAY | 2078-40 |
3月25日 | Runaway Runaway | GLAY | 2078-44 |
B-kara(Monthly Selection)
THE MAD CAPSULE MARKETS | SCARY -Delete streamin' freq. from fear side- | 2116-29 |
Janne Da Arc | ☆Judgement 死神のKiss | 1914-41 |
Janne Da Arc | ☆Fantasia | 1914-42 |
松岡 充 佐久間正英 榊原秀樹 アトミックバナナ | ☆DREAMIN' | 5506-69 |
Lavca
3/3 | ☆瞳の住人 | L'Arc~en~Ciel | 382-17 |
3/3 | ☆SPOON | 河村隆一 | 382-51 |
3/3 | ☆みにくい反逆児 | TAMAMIZU | 452-12 |
3/10 | ☆「雪蛍」 | Plastic Tree | 452-25 |
3/10 | ☆春咲センチメンタル | Plastic Tree | 452-37 |
3/10 | ☆愛しのマイレディー | 紫苑 | 452-33 |
3/17 | ☆THE FINAL | Dir en grey | 452-52 |
3/17 | ☆路地裏 僕と君へ | ムック | 452-54 |
3/24 | ☆FREEDAM | Janne Da Arc | 452-75 |
3/31 | POSE | hide | 6-70 |
3/31 | FOREVER & EVER | LUNA SEA | 14-40 |
3/31 | 1999 | LUNA SEA | 14-41 |
3/31 | 天使よ目覚めて | PENICILLIN | 14-54 |
3/31 | 冬東京 | LAREINE | 19-89 |
3/31 | My Lover | LUNA SEA | 21-33 |
3/31 | 桜吹雪 | DASEIN | 22-44 |
3/31 | SHAKE ME DOWN | SIAM SHADE | 32-93 |
3/31 | レジスタンス | DASEIN | 38-15 |
3/31 | ドラキラ | FANATIC◇CRISIS | 58-01 |
3/31 | Brilliant Years | L'Arc~en~Ciel | 891-05 |
Σ(3月第1回)
河村隆一 | ☆SPOON | 360B8 |
Psycho le Cemu | ☆LOVE★DISTANCE | 354A5 |
jelly→ | 素晴らしき若きロクデナシ | 378A12 |
jelly→ | VIDEO CAN'T KILL MY LIFE | 378B4 |
jelly→ | Freedom will be there | 378B7 |
紫苑 | ☆愛しのマイレディー | 391A9 |
SEX MACHINEGUNS | 電車道 | 354B14 |
TAMAMIZU | ☆みにくい反逆児 | 390B8 |
ムック | ☆帰らぬ人 | 394B1 |
ムック | ☆大嫌い | 394B5 |
ムック | ☆断絶 | 395A12 |
ムック | ☆廃 | 395B1 |
ムック | ☆背徳の人 | 396A1 |
ムック | ☆僕が本当の僕に耐えきれず造った本当の僕 | 396A8 |
ムック | ☆盲目であるが故の疎外感 | 396A10 |
L'Arc~en~Ciel | ☆瞳の住人 | 362A5 |
Σ(3月第2回)
cali≠gari | ☆君が咲く山 | 414A4 | |
GLAY | あの夏から一番遠い場所 | 366B6 | |
GLAY | ALL I WANT | 366B8 | |
GLAY | coyote, colored darkness | 366B13 | |
GLAY | THE FRUSTRATED | 367A5 | |
GLAY | HIGHCOMMUNICATIONS | 367A7 | |
GLAY | BUGS IN MY HEAD | 367A8 | |
GLAY | Billionaire Champagne Miles Away | 351A11 | |
GLAY | BLAST | 367A11 | |
GLAY | 南東風 | 353A9 | |
GLAY | 無限のdejavuから | 367A12 | |
GLAY | Runaway Runaway | 351A13 | |
SONS OF ALL PUSSYS | ☆gimme A guitar | 414A6 | |
SONS OF ALL PUSSYS | ☆罪の眺め | 414A7 | |
jelly→ | アロワナ | 412A5 | |
Janne Da Arc | ☆FREEDOM | 413B1 | |
SOPHIA | ☆「 」 | 413A11 | |
タイトーオリジナルメドレー | ビジュアル系バンドメドレー? | 356B3 | |
タイトーオリジナルメドレー | ビジュアル系バンドメドレー? | 357A2 | |
TAMAMIZU | ☆青く、ただ青く | 371A12 | |
TAMAMIZU | ☆風の生まれる場所 | 371B3 | |
Dir en grey | ☆THE FINAL | 112A2 | |
ナイトメア | ☆アクアリア | 404B10 | |
ナイトメア | ☆絵空事 | 400B6 | |
ナイトメア | ☆カブキロジカル | 404B11 | |
ナイトメア | ☆君といた季節 | 401A3 | |
ナイトメア | ☆極東乱心天国 | 401A6 | |
ナイトメア | ☆最遊期 | 401B3 | |
ナイトメア | ☆36.7° | 404B14 | |
ナイトメア | ☆自傷(少年テロリスト) | 401B6 | |
ナイトメア | ☆Star[K]nigh | 401B10 | |
ナイトメア | ☆バックストリートチルドレン | 401B14 | |
ナイトメア | ☆ビルドゥングス・ロマン | 402A4 | |
ナイトメア | ☆promenade | 405A3 | |
ナイトメア | ☆Mind Ocean~喪失は雪と共に~ | 402A6 | |
ナイトメア | ☆muzzle,muzzle,muzzle | 402A11 | |
ナイトメア | ☆M-aria | 402A12 | |
ナイトメア | ☆love tripper | 402A14 | |
ナイトメア | ☆loopain | 405A7 | |
ナイトメア | ☆わすれな草 | 402B5 | |
ナイトメア | ☆「勿忘草」~Kの葬列~ | 402B10 | |
HYDE | ☆hydeメドレー | 354B3 | TAITO |
FAKE? | ☆NEW SKIN | 385A9 | |
FAKE? | ☆NEW SKIN [REAL128] | 385A7 | |
L'Arc~en~Ciel | ☆永遠 | 419B3 | |
L'Arc~en~Ciel | ☆カミング・クローザー | 419B6 | |
L'Arc~en~Ciel | ☆接吻 | 419B7 | |
L'Arc~en~Ciel | ☆Time goes on | 419B8 | |
L'Arc~en~Ciel | ☆Feeling Fine | 419B11 | |
L'Arc~en~Ciel | ☆Lover Boy | 419B12 | |
L'Arc~en~Ciel | ☆REVELATION | 419B13 | |
Ladies Room | Angel | ☆409A9 |
更新履歴はありません。