- AD -
通信カラオケ配信状況/200401
2004/01新規配信曲
配信決定曲
☆はリスト反映済
JOYSOUND
12/27 | 30354 | ☆Dybbuk | Gackt |
01/11 | 30391 | ☆睡(ねむり) | 陰陽座 |
01/16 | 30421 | ☆鴉〈KARASU〉 | FANATIC◇CRISIS |
01/17 | 30430 | ☆愁 | Kagrra, |
01/23 | 30454 | ☆雪蛍 | Plastic Tree |
01/28 | 30396 | 時の雫 | GLAY |
HyperJoy(1月前半)
59160 | 犬神サーカス団 | ☆最後のアイドル |
59159 | ☆ロックンロール・ファイヤー | |
54645 | SHAZNA | ☆Dear LOVE |
59046 | J(ジェイ) | ☆Sixteen |
59150 | DASEIN | ☆走馬灯 |
71927 | hyde | ☆SHINING OVER YOU |
71928 | ☆FRUITS OF CHAOS |
HyperJoy(1月後半)
71980 | Gackt | ☆君が待っているから |
71982 | ☆white eyes | |
71979 | ☆mind forest | |
71981 | ☆Lust for blood | |
71978 | Gackt guest vocal HYDE | ☆オレンジの太陽 |
59147 | 人格ラヂオ | ☆回路 |
71922 | hyde | ☆SWEET VANILLA |
71929 | ☆HIDEAWAY | |
71924 | ☆PRAYER〈全英語詞〉 | |
71925 | ☆MASQUERADE〈全英語詞〉 | |
71923 | ☆WORDS OF LOVE〈全英語詞〉 | |
59592 | Vo:松岡 充、Bass:佐久間正英、Gr:榊原秀樹、Dr:アトミックバナナ | ☆Dreamin' -アルバム「BOOWY Tribute」より- |
Lavca
01月09日 | ☆鴉〈KARASU〉 | FANATIC◇CRISIS | 851-81 |
01月28日 | 時の雫 | GLAY | 379-99 |
☆X? dizzy | 蜉蝣 | 872-76 | |
☆愁 | kagrra,! | 873-10 | |
☆君が待っているから | Gackt | 873-22 | |
☆white eyes | Gackt | 873-26 | |
☆Solitary | Gackt | 873-27 | |
01月31日 | ☆WITH LOVE | LUNA SEA | 14-24 |
☆RA-SE-N | LUNA SEA | 14-26 | |
☆STEAL | LUNA SEA | 15-99 | |
☆言葉にならない愛 | PENICILLIN | 14-43 | |
☆X・X・X(NEW VERSION) | PENICILLIN | 14-56 | |
☆STILL | SOPHIA | 15-53 | |
☆edge | LUCA | 19-71 | |
☆OVERHEAD RUN | TRANSTIC NERVE | 20-18 | |
☆薔薇は美しく散る | LAREINE | 20-36 | |
☆瞳をあけてみるゆめ | ROUAGE | 21-23 | |
☆スライド | Plastic Tree | 21-27 | |
☆プラネタリウム | Plastic Tree | 22-29 | |
☆秘密 | DASEIN | 22-91 | |
German Power | sex MACHINEGUNS | 23-45 | |
☆Evolution | 河村隆一 | 31-33 | |
☆蝶々 | 河村隆一 | 31-34 | |
☆でも淋しい夜は… | 河村隆一 | 31-39 | |
☆DISTRACTION | 黒夢 | 31-82 |
B-kara(新譜)
1月28日 | 時の雫 | GLAY | 2078-32 |
B-kara(Selection)
GARGOYLE | ☆月下濫觴 | 2333-18 |
Gackt | ☆solitary | 1920-44 |
cali≠gari | ☆グッド・バイ | 2320-3 |
☆ブルーフィルム | 2320-4 | |
SABER TIGER | ある去りがたき心に | 2355-3 |
STORM IN THE SAND | 2355-1 | |
DEAD ROLL | 2355-2 | |
FIRST CLASS FOOL | 2355-4 | |
YOU'D BETTER CRY ALONE | 2355-5 | |
DEAD END | ☆SO SWEET SO LONELY | 2120-5 |
☆REPLICA | 2120-3 | |
☆WORST SONG | 2120-4 | |
ナイトメア | ☆茜 | 2357-1 |
☆Over | 2357-3 | |
☆HATE | 2357-2 | |
HYDE | ☆SHINING OVER YOU | 2060-22 |
☆SWEET VANILLA | 2060-17 | |
☆HIDEAWAY | 2060-24 | |
☆FRUITS CHAOS | 2060-23 | |
☆PRAYER | 2060-19 | |
☆MASQUERADE | 2060-20 | |
☆MIDNIGHT CELEBRATION | 2060-21 | |
☆WORDS OF LOVE | 2060-18 |
DAM
GLAY | 時の雫 | 6526-49 | 1/28〜 | ○ |
CyberDAM
SEX MACHINEGUNS | 圏外なわたし | 5768-52 | 1/10〜1/14 |
SOPHIA | ☆GJ escAPE | 4750-80 | 1/17〜1/21 |
バロック | ☆曖昧ドラスチックナンバー | 4976-07 | 1/17〜1/21 |
バロック | ☆飴玉 | 4976-08 | 1/17〜1/21 |
バロック | ☆唄 | 4976-06 | 1/17〜1/21 |
バロック | ☆独楽 | 4976-09 | 1/17〜1/21 |
バロック | ☆しゃがれブギー | 4976-05 | 1/17〜1/21 |
baroque | ☆謝々ラ | 4976-13 | 1/17〜1/21 |
バロック | ☆tight | 4976-10 | 1/17〜1/21 |
バロック | ☆Cherry King | 4976-04 | 1/17〜1/21 |
バロック | ☆butterfly | 4976-11 | 1/17〜1/21 |
PENICILLIN | ☆白髏の舞 | 4934-49 | 1/17〜1/21 |
Σシステム1月第1回
陰陽座 | 睡 | 969B6 |
cali≠gari | ☆グッド・バイ | 972B27 |
SABER TIGER | ある去りがたき心に | 973B1 |
SABER TIGER | STORM IN THE SAND | 973A39 |
SABER TIGER | DEAD ROLL | 973A40 |
SABER TIGER | FIRST CLASS FOOL | 973B2 |
SABER TIGER | YOU'D BETTER CRY ALONE | 973B9 |
DEAD END | ☆SO SWEET SO LONELY | 974B29 |
DEAD END | ☆REPLICA | 974B24 |
DEAD END | ☆WORST SONG | 974B26 |
ナイトメア | ☆HATE | 975A22 |
Pink Hallelujah | ☆Chinese Destroy | 907A5 |
Pink Hallelujah | ☆Bloody Angel | 907A4 |
FANATIC◇CRISIS | ☆鴉〈KARASU〉 | 967B11 |
PENICILLIN | ☆白髏の舞 | 967B24 |
Σシステム1月第2回
犬神サーカス団 | ☆最後のアイドル | 982B38 |
犬神サーカス団 | ☆ロックンロール・ファイヤー | 982B39 |
Kagrra, | ☆愁 | 435B48 |
蜉蝣 | ☆X? dizzy | 435B49 |
GLAY | 時の雫 | 982A8 |
J(ジェイ) | ☆Sixteen | 984B24 |
jelly→ | BAD FEELING | 994A2 |
SOPHIA | ☆GJ escAPE | 993B26 |
dibs | ☆INSTANT LOVE | 993B10 |
バロック | ☆独楽 | 994B14 |
バロック | ☆しゃがれブギー | 994B35 |
バロック | ☆tight | 994B37 |
バロック | ☆butterfly | 994B38 |
ムック | ☆季節が君だけを変える | 994A19 |
更新履歴はありません。