年表/2000~
年表/2000~
年表
説明
キリが無いので、年表に載せるのは一度でもメジャーデビューしたバンドのみ
記号
- × …解散
- ★ …メジャーデビュー
- ☆ …インディーズデビュー
- ● …結成
- ○ …再結成
- △ …活動休止
- ▲ …活動再開
- □ …改名
- ◇ …その他
2005~2009
| 年月日 | メジャー | インディーズ |
|---|---|---|
| 2009/12/15 | △ MELLO | |
| 2009/11/25 | ★ ドレミ團 | |
| 2009/10/07 | ★ メガマソ | |
| 2009/08/05 | ★ auncia | |
| 2009/07/08 | ☆ ViViD | |
| 2009/06/24 | ★ Versailles | |
| 2009/05/27 | ★ 彩冷える-ayabie- | |
| 2009/03/** | ● ViViD | |
| 2009/03/11 | ★ D'espairsRay | |
| 2009/03/04 | ★ 宇宙戦隊NOIZ | |
| 2009/02/18 | ★ ヴィドール | |
| 2009/02/09 | ★ Dolly | |
| 2009/01/29 | × 黒夢 | |
| 2008/12/24 | ★ MELLO | |
| 2008/12/** | ◇ SEX MACHINEGUNS/メジャー契約終了 | |
| 2008/10/29 | ★ シド/1st.SINGLE | |
| 2008/07/23 | ★ Wizard/1st.SINGLE | |
| 2008/07/23 | ★ グレイシア/1st.ALBUM | |
| 2008/05/07 | ★ D/1st.SINGLE | |
| 2008/04/23 | ★ Kaya | |
| 2008/04/23 | ★ LuLu | |
| 2007/12/30 | △ TRANSTIC NERVE | |
| 2007/10/31 | ☆ Versailles | |
| 2007/09/** | ● HERO | |
| 2007/09/05 | ★ ALvino | |
| 2007/08/08 | ★ 199X | ● アンド |
| 2007/07/** | ○ Valentine D.C. | |
| 2007/07/** | ● グレイシア | |
| 2007/07/** | ● 199X | |
| 2007/06/24 | ● Versailles | |
| 2007/05/** | ● THE KIDDIE | |
| 2007/04/01 | □ HeaRt → ν[NEU] | |
| 2007/春 | ● 摩天楼オペラ | |
| 2007/01/20 | × La'cryma Christi | |
| 2006/12/** | ● D=OUT | |
| 2006/12/16 | ● メガマソ | |
| 2006/10/24 | △ cune | |
| 2006/10/** | ● SuG | |
| 2006/09/27 | ★ kannivalism/1st.SINGLE オリコン初登場7位 | |
| 2006/09/21 | ★ Kra | |
| 2006/09/05 | ▲ SHAZNA | |
| 2006/06/03 | ● heidi. | |
| 2006/05/07 | △ Psycho le Cemu | |
| 2006/04/23 | ● SCREW | |
| 2006/04/12 | × PIERROT | |
| 2006/01/** | ● auncia | |
| 2006/01/** | ● メロ | |
| 2006/01/09 | × CRAZE | |
| 2005/12/31 | ○ kannivalism | |
| 2005/11/21 | × Shulla | |
| 2005/10/** | ● Dolly | |
| 2005/09/07 | ★ メリー/1st.ALBUM | |
| 2005/09/07 | ★ Tourbillon/1st.SINGLE | |
| 2005/07/07 | ● HeaRt | |
| 2005/06/** | × 紫苑 | |
| 2005/06/01 | ● Tourbillon | |
| 2005/05/31 | × Vogus Image | |
| 2005/05/14 | × FANATIC◇CRISIS | |
| 2005/03/13 | × Suzzy&Caroline | |
| 2005/02/13 | × Wyse | |
| 2005/01/** | ● 新興宗教楽団NoGoD |
2000~2004
| 年月日 | メジャー | インディーズ |
|---|---|---|
| 2004/12/25 | × baroque | |
| 2004/12/23 | × JURASSIC | |
| 2004/10/20 | ★ 雅-miyavi-/1st.SINGLE オリコン初登場10位 | |
| 2004/09/22 | ★ Vogus Image | |
| 2004/09/05 | × Laputa | |
| 2004/08/25 | ★ ATTACK HAUS | |
| 2004/08/** | ● lynch. | |
| 2004/07/22 | ★ Shulla/1st.SINGLE | |
| 2004/06/23 | ★ ドレミ團/1st.MiniAlbum | |
| 2004/05/08 | ● 彩冷える | |
| 2004/01/** | ● Wizard | |
| 2004/01/07 | × DASEIN | |
| 2004/01/01 | ★ Kagrra,/1st.SINGLE | □ Kagrra → Kagrra, |
| 2003/12/** | △ SOFT BALLET | |
| 2003/10/29 | ★ 犬神サーカス団/1st.SINGLE | |
| 2003/08/21 | ★ ナイトメア/1st.SINGLE オリコン初登場24位 | |
| 2003/07/24 | ★ baroque/1st.SINGLE オリコン初登場14位 | |
| 2003/07/18 | × e.mu | |
| 2003/07/** | ★ 紫苑/1st.VIDEO | |
| 2003/06/22 | △ cali≠gari | |
| 2003/06/15 | ● exist†trace | |
| 2003/05/21 | ★ ムック/1st.SINGLE | |
| 2003/05/** | ● シド | |
| 2003/03/** | ● D | |
| 2003/02/28 | △ Dope HEADz | |
| 2003/01/10 | × Λucifer | |
| 2003/**/** | □ +D'espairs Ray+ → D'espairsRay | |
| 2002/12/31 | × CLOUD | |
| 2002/11/** | ○ LAREINE | |
| 2002/10/23 | ★ rice | |
| 2002/10/02 | ★ Psycho le Cemu | |
| 2002/08/30 | × CASCADE | |
| 2002/08/17 | ○ SOFT BALLET | |
| 2002/07/03 | ★ JURASSIC/1st.SINGLE | |
| 2002/05/30 | × ILLUMINA | |
| 2002/05/22 | ★ CUNE/1st.SINGLE | |
| 2002/04/04 | ★ cali≠gari/1st.SINGLE オリコン初登場25位 | |
| 2002/03/31 | × Blue | |
| 2002/03/10 | × SIAM SHADE | |
| 2002/03/16 | × ZIGZO | |
| 2002/02/** | ● ヴィドール | |
| 2002/01/01 | ● ドレミ團 | |
| 2002/**/** | ● ガゼット | |
| 2002/**/** | ● ATTACK HAUS | |
| 2001/12/31 | × MALICE MIZER | |
| 2001/12/16 | ★ 陰陽座/1st.SINGLE | |
| 2001/12/16 | × ∧ucifer | |
| 2001/12/** | ● ホタル | |
| 2001/11/10 | ◇ CLOUD/インデーズ復帰SINGLE | |
| 2001/10/21 | ☆ ナイトメア/1st.SINGLE | |
| 2001/10/** | ● メリー | |
| 2001/08/22 | ★ FAIRY FORE | |
| 2001/08/** | ● Kra | |
| 2001/06/20 | × kannivalism | |
| 2001/06/21 | ☆ Shulla/1st.SINGLE | |
| 2001/06/** | ● バロック | |
| 2001/05/15 | ☆ CUNE/1st.SINGLE | |
| 2001/05/** | × BAISER | |
| 2001/05/03 | × Lastier | |
| 2001/03/23 | ★ CLOUD/1st.LAST ALBUM | |
| 2001/03/23 | ★ S.Q.F/1st.SINGLE | |
| 2001/03/** | × Raphael | |
| 2001/02/21 | ★ Dope HEADz/1st.SINGLE | |
| 2001/01/14 | × CLOSE | |
| 2001/01/** | ● Shulla | |
| 2001/**/** | × LAREINE | |
| 2000/12/** | ● しゃるろっと | |
| 2000/12/27 | × LUNASEA | |
| 2000/12/15 | × HybriD | |
| 2000/12/12 | ★ wyse/1st.ALBUM | |
| 2000/12/06 | ★ Suzzy&Caroline/1st.ALBUM | |
| 2000/12/01 | ☆ Kagrra/1st.ALBUM | |
| 2000/11/28 | × ALL I NEED | |
| 2000/11/26 | △ GUNIW TOOLS | |
| 2000/10/** | △ SHAZNA | |
| 2000/10/25 | ☆ S.Q.F/1st.MiniALBUM | |
| 2000/10/15 | × BLue-B | |
| 2000/09/01 | ☆ wyse/1st.MiniALBUM | |
| 2000/08/23 | ★ CLOUD/1st.SINGLE | |
| 2000/07/25 | × 賛美歌 | |
| 2000/06/09 | ☆ ムック/1st.SINGLE | |
| 2000/06/** | □ FIR〜REFORLE → FAIRY FORE | |
| 2000/06/** | □ CROW → Kagrra | |
| 2000/05/22 | × KneuKlid Romance | |
| 2000/05/** | ● Suzzy&Caroline | |
| 2000/05/** | △ L'luvia | |
| 2000/04/19 | ★ e.mu/1st.SINGLE オリコン初登場14位 | |
| 2000/03/29 | × MASCHERA | |
| 2000/03/** | ☆ Psycho le Cemu | |
| 2000/01/16 | × MIRAGE | |
| 2000/01/** | ● ナイトメア | |
| 2000/01/** | ● 宇宙戦隊NOIZ | |
| 2000/**/** | × D-SHADE | |
| 2000/**/** | ● S.Q.F |








](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aemrZA5%2BL._SX140_.jpg)
](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51GuT8pnSUL._SX140_.jpg)



更新履歴はありません。